Hivatalok, hatóságok
a A
| Név | Cím | Telefon |
|
Polgármesteri Hivatal: |
||
| Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata | Kossuth tér 1. | Központi hívószám: (06-62) 530-100 Zöld szám (ingyenes): (06-80) 820-010 Általános e-mail cím: pmh@hodmezovasarhely.hu |
|
Rendvédelmi szervek: |
||
| Városi Rendőrkapitányság | Lázár u. 6-8. | 62/535-960 |
| Tűzoltóság | Szent István tér 1. | 241-233 |
| Polgárőrség | Kaszap u. 25. | (20) 642-706 |
| Honvédség (Bercsényi M. Gépesített Lövészdandár) | Népkert | 530-700 |
|
Postahivatalok: |
||
| Főposta | Hódi Pál u. 2. | 532-900 |
| Béketelep | Jókai u. 58. | 230-258 |
| Susáni | Klauzál u. 89. | 242-843 |
| TESCO | Hódtó u. 17-19 | 244-134 |
| Újvárosi | Nádor u. 44. | 245-135 |
| Szikáncsi | Szikáncs, Fő u. 16. | 277-678 |
|
Közigazgatási hivatalok, szakhatóságok, szakszolgálató |
||
| AGRÁRCENTRUM | Petőfi u. 6. | |
| Földhivatal (Körzeti) | Petőfi u. 6. | 241-582 |
| Gazdasági Egyesület | Petőfi u. 6. | 222-187 |
| Falugazdász Iroda | Petőfi u. 6. | 242-079 |
| Főállatorvos | Petőfi u. 6. | 244-053 |
| Adó és Pénzügyi Ellenörzési Hiv. (APEH) | Andrássy u. 25. | 533-602 |
| Agrárkamara, Csongrád megyei | Andrássy út 32. | 241-122 |
| ATIVIZIG szakaszmérnökség | Dr. Rapcsák András u. 10. | 245-644 |
| Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) | Kinizsi u. 1. | 535-030 |
| Ipartestület | Zrínyi u. 7. | 244-267 |
| Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Kossuth tér 2. | 241-201 |
| Kereskedelmi és Iparkamara | Táncsics M. u. 15. | 244-064 |
| Munkaügyi Központ Kirendeltsége | Andrássy út 28. | 242-895 |
| Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) | Kossuth tér 2. | 241-828 |
| Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat | Rárósi út 110. | 246-611 |
| Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság | Andrássy út 33. | 242-244 |
| Vámhivatal | Andrássy út 32. | 241-830 |
| Városi Bíróság | Kossuth tér 4. | 246-622 |
| Városi Levéltár | Bajcsy-Zs. u. 25. | 222-308 |
| Városi Ügyészség | Kossuth tér 4. | 246-883 |
|
Bankok |
||
| Kereskedelmi és Hitelbank Rt. | Kossuth tér 5. | 535-670 |
| CIB Bank | Deák F. u. 15. | 535-260 |
| MKB Bank Rt. | Kossuth L. tér 2. | 530-900 |
| OTP Bank Rt. | Andrássy út 1. | 242-655 |
| Erste Bank Hungary | Andrássy út 4. | (40) 222-222 |
| Budapest Bank | Dr. Rapcsák András u. 4. | 238-801 |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Kossuth tér 6. | 535-540 |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Andrássy út 28. | 534-008 |
| Fontana Credit Takarékszövetkezet | Andrássy út 50. | 245-455 |
| Apátfalvi Takarékszövetkezet | Andrássy út 32. | 534-252 |
|
Közüzemi szolgáltatók |
||
| A.S.A. Köztisztasági Kft. | Kossuth tér 1. | 530-196 |
| Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. | Dr. Imre József u. 1. | 534-985 |
| Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. | Csomorkányi út 1. | 246-004 |
| Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. | Erzsébeti út 6. | 246-822 |
| DÉGÁZ Rt. Ügyfélszolgálati Iroda | Kutasi út 24. | 242-177 |
| MatávkábelTV Kft. Déli Régió (Kábeltelevízió szolg.) | Dr. Rapcsák András u. 10. | 244-949 |
| DÉMÁSZ Rt Ügyfélszolgálati Iroda | Kossuth tér 1. | (40) 822-282 |
| HÓD-MENZA Diákétkeztető KHT. | Bajcsy Zs. u. 70. | |
| Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Rt. | Bajcsy Zs. u. 70. | 241-844 |
| Hódmezővásárhely Vagyonkezelő Rt. távfűtési ügyfélszolgálat | Kossuth tér 1. | 530-164 |
| Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat | Móricz Zs. u. 17. | 242-033 |
| Városellátó Nonprofit Kft. |
Vámház utca 10. |
241-756 |
| Invitel Rt. Ügyfélszolgálat | Andrássy út 1. | 1233 |
| Woma Kft. Szennyvíz szippantás | Erzsébeti út. 5. | 241-687 |
| Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető ZRt. | Andrássy út 25. | 246-233 |
| Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető ZRt. ügyfélszolgálat | Kossuth tér 1. | 530-176 |
| Központi Vízmű | Ipoly u. 2. | 222-933 |
| Szennyvíztisztítómű | Hódtó u. | 241-938 |
|
Temető |
||
| Arany temető (róm. kat.) | Kutasi út 37. | 244-147 |
| Dilinka-temető (református) | Csomorkányi u. | 237-975 |
| Kincses- temető (református) | Damjanich u. | 241-817 |
| Izraelita temető | Tuhutum u. | |
|
Mentők |
||
| Mentőállomás- Mentőszolgálat 104 | Zrínyi u. 17. | 241-680 |
|
Kórház |
||
| Erzsébet Kórház | Dr. Imre József u. 2. | 532-222 |
| Erzsébet Kórház Rehabililitációs Osztály | Székkutas, IV. kerület | 293-751 |
RSS hírforrás



