Egyéb szerződések
a A
| Szerződés tárgya | Szerződő fél | Kiválasztás típusa | Szerződéses érték (nettó Ft) | Szerződés megkötésének napja | Szerződés lejárta |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi iparűzési adóval kapcsolatos bevételei hatékonyságának növelése | Brain-Audit Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 10% sikerdíj, max 12 500 000 Ft | 2009.01.29 | 2010.01.29 |
| Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó képzési tevékenység (ÁROP) | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 11 520 000 Ft | 2009.01.26 | Képzések teljeskörű megvalósításáig |
| Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére vonatkozó előzetes tanulmány készítése | CITYNET Bt. | Megbízás | 470 000 Ft | 2009.02.16 | 2009.03.31 |
| "Talpra Magyar" című történelmi táncműsor március 15-én a PMK-ban | Doktor László | Megbízás | 140 000 Ft | 2009.03.02 | 2009.03.15 |
| Fekvő Harcos című grafika megvásárlása | Nagy Attila festőművész | Megbízás | 180 000 Ft | 2009.03.10 | 2009.04.10 |
| Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztési és gazdálkodási szempontú átvilágítása ÁROP pályázathoz kapcsolódóan |
CITYNET Bt. |
Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 5 760 000 Ft |
2009.04.01 |
2009.04.30 |
| Irodaszerek szállítása a Polgármesteri Hivatal részére | H-Forma Kft | Közbeszerzési törvény alapján | 14 893 015 Ft | 2009.04.10 | 2010.04.20 |
| Elsősegély nyújtó tanfolyam tartása | Demeter Sándor egyéni vállalkozó | Megbízás | 93 750 Ft | 2009.05.22 | 2009.06.19 |
| Különféle tisztító- és takarítószerek, eszközök szállítása (Önkormányzat) | Delta Clean Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 12 977 971 Ft/év | 2009.06.02 | 2014.06.02 |
| Különféle tisztító- és takarítószerek, eszközök szállítása (Kistérség) | Delta Clean Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 3 539 227 Ft/év | 2009.06.02 | 2014.06.02 |
| Városház u. 1. szám alatt található épület elektronikus vagyon- és tűzvédelmének biztosítása | System Service Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 2 887 093 Ft | 2009.08.05 | 2009.08.14 |
| Nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek szállítása különcélú menetrend alapján | Tisza Volán Zrt. | Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy szállításról szóló törvény alapján | 28.000.000 Ft | 2009.08.25 | 2012.06.15 |
| Október 03-án, az Őszi Hetek rendezvénysorozaton Hegedűs Endre hangverseny | Stúdió Liszt Kft. | Megbízás | 140 000 Ft | 2009.08.31 | 2009.10.03 |
| Támop 3.3.2. " Együtt, hogy jobb legyen" A vizsgálat tárgyát képező pénzügyi elszámolás- megbízási díj. | ONIX PLUS AUDIT | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 1 600 000 Ft | 2010.09.01 | 2010.12.31 |
| Kossuth téren színpad építése és bontása hang- fénytechnikával | Megyeri János | Megbízás | 780 000 Ft | 2009.09.16 | 2009.10.31 |
| Oktatási és továbbképzési valamint szakértői szaktanácsadói szolgáltatás | DS Konzorcium (Disszemináció Kft., Suliszerviz Kft.) | Közbeszerzési törvény alapján | bruttó 13 923 000 Ft |
2009.09.23 | 2010.06.30 |
| Október 04-én, az Őszi Hetek rendezvénysorozaton fellépés, táncház | Kankalin Közhasznú Néptánc Egyesület | Megbízás | 220 000 Ft | 2009.09.25 | 2009.10.04 |
| Raktár - Depó külső-belső riasztórendszerének és videó megfigyelő rendszerének kiépítése | System Service Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 2 133 984 Ft | 2009.10.05 | 2009.11.15 |
| Állatvásártér külső-belső riasztórendszerének, valamint videó megfigyelő rendszerének kiépítése | System Service Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 914 970 Ft | 2009.10.05 | 2009.11.30 |
| Oktatási és továbbképzési valamint szakértői, szaktanácsadói szolgáltatás | Consilium Tender Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | bruttó 34 516 000 Ft | 2009.10.12 | 2010.08.31 |
| Polgármesteri Hivatal meghatározott irodáiban vagyonvédelmi rendszer kiépítése | Hódbizalom Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 6 142 850 Ft | 2009.10.19 | 2009.11.30 |
| 24 fő rendész téli ruházatának szállítása | Babéj Attila egyéni vállalkozó | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 7 974 803 Ft | 2009.11.20 | 2009.12.15 |
| Informatikai és infokommunikációs eszközök beszerzése TÁMOP pályázat keretében | Irodagép Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 8 395 000 Ft | 2009.11.30 | 2009.12.15 |
| Hódmezővásárhely MJV honlapjának az esélyegyenlőség, a tájékoztatás körének kibővítése céljából akadálymentessé, vakbaráttá tétele | Generál Média Kft | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 4 400 000 Ft | 2009.12.02 | 2009.12.10 |
| Szakértői szolgáltatás 11 db hódmezővásárhelyi társasház felújítását, korszerűsítését végző vállalkozók kiválasztására irányuló eljárásokban | Ész - Ker Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 4 180 000 Ft | 2009.12.01 | 2010.01.05 |
| 27 darab ingatlanra előszerződés kötése / leendő záportározó/ | Limit Tanácsadó és Vagyonért. Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 540 000 FT | 2009.12.28 | 2011.11.30 |
| Komplex beszerzési (közbeszerzési, energetikai) tanácsadás | Ész - Ker Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 3 000 000 Ft/hó | 2009.12.28 | 2017.12.28 |
| HISZK részére informatikai eszközök szállítása | Szinva Net Kft | Közbeszerzési törvény alapján | 15 380 000 Ft | 2009.12.21 | 2009.12.30 |
| Kéményseprő - ipari közszolgáltatás | Csomifüst Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | A hatályos önkormányzati rendelethez viszonyítva (100 %) | 2009.12.30 | 2010.13.31 |
| Irodaszer beszerzés - Önkormányzat | H - Forma Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 16 833 076 Ft/év | 2010.02.01 | 2015.02.01 |
| Irodaszer beszerzés - Kistérség | H - Forma Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 2 339 612 Ft/év | 2010.02.01 | 2015.02.01 |
| Nyomtató és másolópatronok beszerzése - Önkormányzat | ManOpen Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 17 910 869 Ft/év | 2010.02.01 | 2015.02.01 |
| Nyomtató és másolópatronok beszerzése - Kistérség | ManOpen Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 1 898 815 Ft/év | 2010.02.01 | 2015.02.01 |
| 24 fő rendész nyári és alkalmi ruházatának szállítása | Babéj Attila egyéni vállalkozó | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 7 992 842 Ft | 2010.02.24 | 2010.04.30 |
| Közvilágítás korszerűsítése, új technológiát képviselő, energiatakarékos fényforrással működő lámpatestek cseréjével | ES Holding Zrt. | Közbeszerzési törvény alapján | 577 004 129 Ft | 2010.03.01 | . |
| Szenti Ferenc verseskötetének megjelentetése | Paraszt-Párizs kulturális és hagyományőrző Közhasznú Alapítvány | Támogatás | 100 000 Ft | 2010.03.07 | 2011.05.06 |
| Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése | KÉ-2010 Konzorcium (Közgép Zrt., Építészmester Zrt.) | Közbeszerzési törvény alapján | 767 911 771 Ft | 2010.03.12 | 2010.11.30 |
| Képeslapok bizományba adása | Líra Könyv Zrt. | Megbízás | 28 000 Ft | 2010.04.01 | 2011.04.01 |
| 1000 db képeslap megvásárlása | Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány | Megbízás | 80 000 Ft | 2010.04.09 | |
| Közbeszerzési eljárások teljes körű menedzselését támogató informatikai szoftver beszerzése | Ész-Ker Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 7 900 000 Ft | 2010.04.15 | 2011.04.15 |
| Tűzjelző rendszer szerelése a Polgármesteri Hivatalban | System Service Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 9 111 250 Ft | 2010.04.16 | 2010.05.31 |
| Vagyonvédelmi rendszer szerelése a Polgármesteri Hivatalban | Hódbizalom Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 5 825 300 Ft | 2010.04.23 | 2010.05.31 |
| Ifjúsági szálló gyengeáramú hálózatának kiépítése | Hódbizalom Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 3 465 790 Ft | 2010.05.20 | 2010.06.30 |
| Informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés TIOP pályázat keretében - I. rész szoftver (Németh László Városi Könyvtár) | Monguz Információ-technológiai Kft. | Közbeszerzési Törvény alapján | 5 280 000 Ft | 2010.05.21 | 2010.06.30 |
| Informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés TIOP pályázat keretében - II. rész hardver (Németh László Városi Könyvtár) | Delfin Computer Zrt. | Közbeszerzési Törvény alapján | 11 500 000 Ft | 2010.05.21 | 2010.06.30 |
| Hódmezővásárhely, Árpád utcai Tájház, szabadtéri színpadon történő előadás | Gold Record Music Kft. | Megbízás | 153 000 Ft | 2010.05.25 | 2010.05.30 |
| 2 fő közterület felügyelő téli, nyári és alkalmi ruházatának szállítása | Babéj Attila egyéni vállalkozó | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 1 337 280 Ft | 2010.05.25 | 2010.06.30 |
| Városmarketing szolgáltatás | Prestige Média Kft. | Közbeszerzési Törvény alapján | 19 200 000 Ft/év (5 év) | 2010.06.04 | 2015.06.04 |
| Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának intézményei és egyéb gazdálkodó szervei, szervezetei épületeinek és berendezéseinek, egyéb építményeinek rendszeres, folyamatos és tervszerű megelőző műszaki karbantartási és hibajavítási feladatainak elvégzése | B+N Referencia Kft. | Közbeszerzési Törvény alapján | 3 800 000 Ft/hó | 2010.06.11 | Határozatlan |
| Villamos energia | MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. | Közbeszerzési Törvény alapján |
Közvilágítás: 13,69 Ft/kWh 3*80 A alatti fogyasztási helyek: 19,98 Ft/kWh 3*80 A feletti fogyasztási helyek: 19,65 Ft/kWh |
2010.06.11 | 2011.07.31 |
| Üzemanyag beszerzése az Önkormányzat részére | MOL Nyrt. | Megbízás | 2 400 000 Ft | 2010.06.14 | 2010.12.31 |
| Fogarassy Judit jazz-balett tánccsoportjának 2010. szept.hó.-ban a holland testvérvárosba, Haarlemmermeerbe történő kiutazása, vmint kül.tartózkodásának időpontjára kötött biztosítása. | Hmvhelyi Magyar- Holland Baráti Társaság | Támogatás | 500 000 Ft | 2010.06.16 | |
| A Sheket Zenekar élő koncertjének bemutatása. | Dinamic World System Kft. | Megbízás | 150 000 Ft | 2010.06.25 | 2010.07.03 |
| A Söndörgő Zenekar élő koncertjének bemutatása. | Accord Marketing Kft. | Megbízás | 200 000 Ft | 2010.06.25 | 2010.07.03 |
| 1000 férőhelyes lelátórendszer felépítése. | COMPACK-BAU Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 2 400 000 Ft | 2010.07.13 | 2010.08.22 |
| Király Viktor műsorának bemutatása 90 percben. | King Music Management Kft. | Megbízás | 788 000 Ft | 2010.07.13 | 2010.08.19 |
| Üzemanyag beszerzése a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi társulás részére | MOL Nyrt. | Megbízás | 1 232 000 Ft | 2010.07.14 | 2010.12.31 |
| Hmvhely, Kossuth tér 1. sz. előtt tűzijáték lebonyolítása. | Leskovics István | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 1 200 000 Ft | 2010.07.29 | 2010.08.20 |
| Üzemanyag beszerzése a Városellátó Nonprofit Kft. részére | MOL Nyrt. | Közbeszerzési törvény alapján | 20 883 200 Ft | 2010.08.06 | 2010.12.31 |
| Mobil Wc szolgáltatás a Hódi Pál utcába. | TOIFOR GLSS Kft. | Megbízás | 95 000 Ft | 2010.08.11 | 2010.08.23 |
| Az aug. 20-i városi ünnepség egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása. | Országos mentőszolgálat | Megbízás | 214 560 Ft | 2010.08.12 | 2010.08.21 |
| 2010. aug. 19-i rendezvényen egészségügyi ellátásának biztosítása. | PANACEA 2000 Orvosi Oktatási és Egészségügyi Szolgáltató Kft | Megbízás | 54 400 Ft | 2010.08.13 | 2010.08.19 |
| Mobil Wc szállítás a Hódi Pál utcára. | TOIFOR GLSS Kft. | Megbízás | 30 000 Ft | 2010.08.24 | 2010.08.30 |
| Mobil Wc szállítás a Csomorkányi Romtemplomhoz. | TOIFOR GLSS Kft. | Megbízás | 17 500 Ft | 2010.08.24 | 2010.08.30 |
| Szállítási feladatok autóbusszal | Tama-Gold Plusz Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 600 000 Ft | 2010.08.31 | 2011.11.30 |
| A 2010.szept.25.napján megrendezésre kerülő ún.Tabáni Napok elnevezésű rendezvény lebonyolításának támogatása | Kossuth Olvasókör | Megbízás | 300 000 Ft | 2010.09.06 | 2010.10.15 |
| Okmányiroda video megfigyelő rendszerének kiépítése | System Service Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 3 962 900 Ft | 2010.09.10 | 2010.09.24 |
| EVP keretében, a dohányzásról való leszokást elősegítő program (200fő-re számolva) | Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 3 266 400 Ft | 2010.10.05 | 2012.03.30 |
| Catering szolgáltatás | New 4 Szolgáltató Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 550 000 Ft | 2010.10.13 | 2010.10.15 |
| Tanulói laptop programhoz kapcsolódó eszköz-beszerzés (Önkormányzat) | Albacomp RI Kft. és RDI Kft. közös ajánlattevők | Közbeszerzési törvény alapján | 52 839 800 Ft | 2010.10.15 | 2010.10.25 |
| Tanulói laptop programhoz kapcsolódó eszköz-beszerzés (Kistérség) | Albacomp RI Kft. és RDI Kft. közös ajánlattevők | Közbeszerzési törvény alapján | 30 637 800 Ft | 2010.10.15 | 2010.10.25 |
| Belvárosi térfigyelő kamerarendszer I. ütemének kiépítése (Kossuth tér - Zrínyi utca) | System Service Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján |
14 373 300 Ft |
2010.10.25 | 2011.02.28 |
| Festmények vásárlása | Földesi Dezsőné Mónus Zsuzsanna | Megbízás | 200 000 Ft | 2010.11.02 | 2010.11.02 |
| Jogi tevékenység | Freidler Ügyvédi Iroda | Megbízás | 200 000 Ft | 2010.11.02 | 2011.12.31 |
| A TÁMOP 3.3.2 pályázathoz kapcsolódó, integrációt támogató módszertani fejlesztések | Consilium Tender Kft. | Közbeszerzési törvény alapján |
bruttó 11 040 000 Ft |
2010.11.02 | 2010.12.31 |
| Kárpáti Tamás 3 festményének megvásárlása | Kárpáti Tamás | Megbízás | 1 100 000 Ft | 2010.11.15 | 2010.11.29 |
| Bodnár Bertalan Természet-és Környezetvédelmi Oktatóközpontban (Darvassy I. u. 19.) videó megfigyelő rendszer kiépítés | Hódbizalom Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján |
883 700 Ft |
2010.11.15 | 2010.12.31 |
| A HISZK részére informatikai eszközök beszerzése a szakképzési hozzájárulás terhére | Origo Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 9 043 566 Ft | 2010.12.07 | 2010.12.20 |
| Drogos pályázat- KAB-ME-10-IP-0079 | Hód- Mezoi Tinivilág Alapítvány | Megbízás | 300 000 Ft | 2010.12.18 | 2011.06.15 |
| Kéményseprő ipari közszolgáltatás | Csomifüst Plusz Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | nettó 35 000 000 Ft /2 év | 2010.12.21 | 2012.12.31 |
| Informatikai infrastruktúrafejlesztés a Klauzál Gábor Általános Iskolában és tagintézményeiben | Szinva Net Informatikai Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 7 587 004 Ft | 2010.12.27 | 2011.01.31 |
| TÁMOP 3.1.6. korszerű tanulási- tanítási technikák az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában- nevelésében. 30 órás pedegógus továbbképzés | BKMÖ Kiskörösi Közoktatási Intézménye | Megbízás |
300 000 Ft |
2011.01.18 | 2011.01.21 |
| "Intelligens iskolarendszer megvalósítása Hódmezővásárhelyen" c. projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása | Ész - Ker Kft. | Városi beszerzési Szabályzat alapján | 1 200 000 Ft | 2011.01.25 | . |
| 2011/2012- es tanévre tankönyvi rendelés | Gálik István | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 2 643 810 Ft | 2011.02.18 | 2011.09.20 |
| Küldemények, tértivevények, kétoldalas levelek, borítékok | LGT-Net Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 2 414 360 Ft | 2011.02.01 | 2011.12.31 |
| TIOP-1.1.1/07/1 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infratsruktúra fejlesztése támogatására" pályázat sikeres elkészítése(sikerdíj). | Euroscope Tender Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 6 528 780 Ft | 2011.03.01 | 2011.12.31 |
| Dr. Dömötör János díszsíremlékének megtervezése és a síremlékhez tartozó mellszobor elkészítése | Nagy Attila | Megbízás | 4 400 000 Ft | 2011.03.03 | . |
| Complex jogtár éves díja- határozatlan időre szóló szerződéssel (1+3 évre) | Complex Kiadó Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 8 000 000 Ft | 2011.03.05 | 2015.03.05 |
| Catering szolgáltatás | New 4 Kft. | Megbízás | br. 670 000 Ft | 2011.03.16 | 2011.03.24 |
| A helyi népesség- nyilvántartás programja | Eközig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. | Megbízás | 259 200 Ft | 2011.03.28 | 2012.03.31 |
| Informatikai tanácsadás | Klímker Szolgáltató Bt. | Megbízás | 225 000 Ft | 2011.04.04 | . |
| Emlékpont- mint teljes egészben önkormányzati forrásból megvalósult beruházás utólagos állami finanszírozásáról. Emlékpont muzeális értékeit és arról értékbecslést készít, mely meghatározza az Emlékpont ingatlan forgalmi értékbecslés tárgyát nem képező valamennyi értékét. Ki és ki nem állított műtárgyak, belsőépítészeti technikai megoldások, szellemi értékek értékelése | NÁLAMVANA ZSOZSO Kft. | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 6 000 000 Ft | 2011.04.06 | 2011.05.02 |
| Támogatási megállapodás | Szent Domonkos Rendi Nővérek | Támogatás | 4 000 000 Ft | 2011.04.09 | 2011.12.31 |
| Pedagógiai, szakmai szolgáltatás és szakértői feladatok ellátása | OKT-TÁV 2000 Bt. | Megbízás | 144 000 Ft | 2011.04.12 | 2011.05.02 |
| A Polgármesteri Hivatal és a Fekete Sas video megfigyelő rendszerének kiépítése | System Service Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 18 883 300 Ft | 2011.04.12 | 2011.07.31 |
| Gépjárművek beszerzése a Városellátó Nonprofit Kft. részére | Valton Sec Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 450 380 Ft/hó | 2011.04.26 | 2015.04.26 |
| Lorán Barnabás, 45 perces fellépés | Dumaszínház Kulturális Kft. | Megbízás | 163 800 Ft | 2011.04.29 | 2011.05.21 |
| A 2011.máj.21-én a Veterán csodák 2011 rendezvényen egészségügyi ellátásának biztosítására helyszíni készenlét biztosítása | Panacea 2000 Eü Szolg.Kft. | Megbízás | 83 600 Ft | 2011.05.05 | 2011.05.21 |
| A Lösz Kulturális Fesztival és a Hódstock6 Fesztival és Tehetségkutató rendezvények támogatása (támogatás esetén a Br.=No.) | Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány | Megbízás | 200 000 Ft | 2011.05.12 | 2011.11.12 |
| 8 db összecsukható lábas konferencia asztal. | SK ASZTALOSIP.KFT | Megbízás | 379 360 Ft | 2011.05.20 | 2011.05.31 |
| Megbízási szerződés, Aranyossy Ágoston óvodai és ált. iskolai intézményegység fenntartói jogának átadásáról szakértői vélemény készítése. | Dr. Végh Lászlóné | Megbízás | 40 000 Ft | 2011.05.24 | 2011.06.30 |
| Sebesség II. című pirogránit szobor alkotása | Nagy Attila | Megbízás | 3 000 000 Ft | 2011.05.26 | 2011.09.01 |
| Műsoridő vásárlás "Kőfalon innen Kőfalo túl - közéleti, kulturális, politikai magazin" címmel | Kisbíró Hirdető, Szervező és Műsorszóró Kft. | Megbízás | adásonként br.: 62 500 | 2011.06.01 | 2012.05.31 |
| Ökrös Tibor és népizenekara fellépése a Testvérvárosi Találkozó rendezvény alkalmából |
PENTATON Koncert- és Művészügynökség Kft. |
Megbízás | 330 000 Ft |
2011.06.20 |
2011.06.24 |
| Városok Ünnepe |
Visualpower Kft. |
Városi Beszerzési Szabályzat alapján |
580 000 Ft |
2011.06.21 |
2011.06.25 |
| Árpád utcai iskolaépület elektromos szerelési munkáinak elvégzése | Kalasa Bt. | Városi beszerzési Szabályzat alapján | 7 900 000 Ft | 2011.07.07 | 2011.08.26 |
| A 2011.es aug. 20-i ünnepekkel kapcsolatban 1004 férőhelyes nézőtér felépítése és bontása |
COMPACK-BAU Kft. |
Városi Beszerzési Szabályzat alapján |
2 600 000 Ft |
2011.07.14 |
2011.08.22 |
| A 2011-es aug. 20-i rendezvénysorozattal kapcsolatban Group'n'Swing zenekar koncertjének bemutatása |
Episwing Kft. |
Megbízás |
450 000 Ft |
2011.07.14 |
2011.08.19 |
| 2011. augusztus 20-ai tűzijáték lebonyolítása | LESKOVICS ISTVÁN | Városi Beszerzési Szabályzat alapján | 1 200 000 Ft | 2011.07.25 | 2011.08.20 |
| Színpad, hang- és fénytechnika támogatása a Tabáni napon | Kossuth Olvasókör | Megbízás | br 312 500 Ft | 2011.08.01 | 2011.12.31 |
| Színpad, hang- és fénytechnika támogatása a Szikáncsi napon | Szikáncs Jövőjéért Egyesület | Megbízás | br 312 500 Ft | 2011.08.01 | 2011.12.31 |
| Színpad, hang- és fénytechnika támogatása a Kútvölgyi falunapon | Kútvölgyi falunapon | Megbízás | br 362 500 Ft | 2011.08.01 | 2011.12.31 |
| A 2011. augusztus 27-i Tabáni napszervezése | Kossuth Olvasókör | Megbízás | br 300 000 Ft | 2011.08.01 | 2011.12.31 |
| A Dániában szervezett 96. Eszperantó Világkongresszuson való részvétel | Pajzsmirigy Betegek Csongrád Megyei Egyesülete Közhasznú Egyesület | Megbízás | 30 000 Ft | 2011.08.04 | . |
| Augusztus 18-20-i ünnepségsorozat miatt mobil WC rendelése | TOIFOR GLSS Kft | Megbízás | 159 000 Ft | 2011.08.09 | 2011.08.22 |
| Intelligens iskolarendszer kialakítása a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0524. kódszámú projekt keretében | Albacomp RI Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 86 236 300 Ft | 2011.08.15 | 2011.08.22 |
| Augusztus 18-20-i ünnepségsorozat miatt egészségügyi felügyelet | Panacea 2000 Kft | Megbízás | 464 000 Ft | 2011.08.16 | 2011.08.21 |
| Műtárgyszállítás (Harlemmermeer) biztosítása | Generali-Providencia Biztosító Rt. | Megbízás | br 120 319 Ft | 2011.08.26 | 2011.08.30 |
| CT beszerzése az Erzsébet Kórház részére | Siemens Zrt. | Közbeszerzési törvény alapján |
52 900 000 Ft |
2011.08.29 | 2016.08.29 |
| Gregus Máté mellszobor állításának támogatása Székkutáson | Székkutási Olvasókör | Támogatás | 500 000 Ft | 2011.08.31 | 2011 |
| Isépy Tamás dombormű készítése | LVM Art szobrász Bt. | Megbízás | 315 000 Ft | 2011.09.01 | 2011.09.09 |
| A Hódmezővásárhely, Fekete Sas Hotel-ben komolyzenei koncert megszervezése, lebonyolítása 60 percben | PENTATON Kft. | Megbízás | 3 910 000 Ft | 2011.09.07 | 2011.09.16 |
| A 2011. október 08-án megrendezendő Őszi Vásárra 75 db nyitott, kecskelábú asztallapos Installációs rendszer biztosítása | Ördögszekér Bt. | Megbízás | 310 000 Ft | 2011.09.28. | 2011.10.08 |
| Gasztroenterológiai eszközök beszerzése az Erzsébet Kórház - Rendelőintézet részére | HUN - MED Kft. | Közbeszerzési törvény alapján | 24 780 000 Ft | 2011.10.04 | 2011.11.15 |
| A Hódmezővásárhelyi Őszi Vásár rendezvény egészségügyi ellátásának biztosítása | Panacea 2000 Kft. | Megbízás | br 81 000 Ft | 2011.10.06 | 2011.10.08 |
Korábbi egyéb szerződések megtekinthetők itt.
RSS hírforrás



